最近、仕事が暇なので、電話番号無料案内に登録されているジャンル別軒数を集計してみました。
登録されている電話番号の関係で、実際の数字とは異なりますが、傾向的にはつかめると思います。
 飲食店で、うどん蕎麦店が多いのは、関東東北ですが、これは蕎麦率が高いかな?西日本では、
やはり人口比でも香川がダントツに多いですね。逆に愛媛県が少ないのは意外でした。
 喫茶店の多い愛知県や焼き肉の多い大阪府、寿司屋は東京、北海道は人口比でラーメン屋が多い
鳥取県は宅配ピザ中心でイタリア料理が無い等、比べてみると暇つぶしにはなりますよ。

電話番号を無料で検索できます。
URL http://104.com/wtel/top

県内
うどん率
うどん
県人口比
うどん
そば店
寿司屋 ラーメン
餃子
中華 焼き肉 焼鳥
炉端
喫茶店 ファミ
レス
ファースト
フード
イタリア
料理
フランス
料理
登録軒数
東京都 13.19% 0.0464% 5,468 7,632 3,213 6,159 2,207 3,223 8,639 1,282 1,598 1,464 574 41,459
埼玉県 18.57% 0.0388% 2,625 2,772 1,212 2,004 794 1,068 1,737 893 659 309 64 14,137
愛知県 9.13% 0.0326% 2,238 3,612 1,154 1,942 1,520 978 11,316 353 658 578 162 24,511
神奈川県 12.94% 0.0269% 2,221 3,396 1,423 2,675 1,318 1,330 2,519 825 870 449 134 17,160
大阪府 7.25% 0.0219% 1,926 4,134 997 2,496 2,121 1,898 10,735 531 935 608 189 26,570
千葉県 13.84% 0.0280% 1,624 2,491 1,170 1,562 751 854 1,657 612 561 360 89 11,731
北海道 10.23% 0.0259% 1,474 2,899 2,080 486 1,277 1,285 3,774 329 480 263 57 14,404
福岡県 10.09% 0.0236% 1,165 2,029 1,355 642 912 2,139 2,223 127 473 360 120 11,545
群馬県 21.63% 0.0546% 1,095 986 523 463 382 342 686 169 208 167 42 5,063
静岡県 11.46% 0.0284% 1,063 1,979 933 990 590 483 2,253 267 349 253 115 9,275
茨城県 15.18% 0.0348% 1,028 1,481 837 745 382 514 1,025 250 307 143 62 6,774
兵庫県 6.79% 0.0180% 974 2,006 649 1,188 1,165 1,117 6,034 274 449 316 164 14,336
栃木県 19.11% 0.0465% 923 965 761 492 291 169 711 135 192 130 61 4,830
長野県 14.21% 0.0391% 857 967 620 363 548 408 1,684 171 195 166 51 6,030
香川県 19.83% 0.0631% 648 298 180 212 223 190 1,327 48 75 51 15 3,267
京都府 9.01% 0.0224% 588 932 375 470 450 240 2,781 131 251 168 138 6,524
山形県 18.86% 0.0391% 492 511 405 144 172 212 441 60 88 63 21 2,609
岐阜県 6.52% 0.0224% 471 1,000 369 464 530 241 3,674 87 189 142 53 7,220
広島県 6.90% 0.0162% 468 898 591 522 766 406 2,560 137 182 209 43 6,782
新潟県 9.22% 0.0180% 447 1,170 688 294 346 341 1,050 115 231 120 48 4,850
岡山県 9.76% 0.0226% 440 575 398 229 500 245 1,754 118 134 83 33 4,509
宮城県 9.59% 0.0175% 407 1,076 520 525 335 192 656 165 192 137 41 4,246
三重県 7.32% 0.0207% 381 818 255 419 469 225 2,227 95 159 102 53 5,203
福島県 10.20% 0.0167% 357 833 560 283 185 240 715 97 127 80 22 3,499
高知県 9.16% 0.0414% 338 574 255 270 145 68 1,809 71 44 81 36 3,691
石川県 8.71% 0.0284% 335 865 209 231 438 171 1,297 81 107 73 39 3,846
山梨県 12.03% 0.0348% 307 646 250 273 193 189 451 82 75 62 23 2,551
福井県 10.79% 0.0354% 293 432 131 136 296 107 1,155 50 57 46 12 2,715
徳島県 11.85% 0.0340% 283 336 204 165 139 225 867 41 71 40 18 2,389
鹿児島県 7.44% 0.0154% 262 745 559 207 294 277 915 43 103 96 20 3,521
熊本県 8.00% 0.0138% 256 591 539 257 253 353 638 33 134 109 39 3,202
大分県 9.17% 0.0202% 249 389 381 149 325 254 726 50 111 62 18 2,714
宮崎県 9.04% 0.0198% 233 456 395 137 318 301 560 31 72 52 23 2,578
山口県 6.69% 0.0139% 218 589 302 134 362 242 1,109 106 119 65 14 3,260
富山県 7.24% 0.0179% 201 703 301 166 162 103 888 74 101 61 15 2,775
長崎県 6.28% 0.0124% 192 748 243 356 233 408 642 25 107 79 25 3,058
青森県 5.35% 0.0114% 169 687 381 155 201 243 1,070 50 126 58 17 3,157
沖縄県 7.29% 0.0132% 168 207 155 133 107 88 1,117 10 214 82 22 2,303
島根県 10.09% 0.0209% 161 258 123 99 177 68 586 43 45 25 10 1,595
岩手県 7.23% 0.0113% 160 530 255 151 173 113 584 84 93 58 12 2,213
滋賀県 6.44% 0.0122% 157 418 160 133 256 128 882 80 120 70 33 2,437
奈良県 5.78% 0.0108% 155 552 130 189 201 184 912 100 137 85 36 2,681
佐賀県 7.48% 0.0153% 135 371 247 87 152 283 377 31 73 43 7 1,806
和歌山県 4.23% 0.0119% 128 397 154 221 216 180 1,530 47 86 49 18 3,026
秋田県 6.16% 0.0103% 125 567 371 109 140 115 392 60 92 43 14 2,028
愛媛県 3.60% 0.0078% 118 214 155 130 343 315 1,783 80 105 32 7 3,282
鳥取県 5.89% 0.0117% 90 180 95 116 214 62 693 18 44 8 9 1,529
10.70% 0.0271% 34,113 56,915 27,263 29,773 23,572 22,817 93,161 8,561 11,798 8,100 2,818 318,891

BACK