吉岡心平のマーク

外観研究室・私有貨車総数表

070610修正

私有貨車

私有貨車研究所へ 週代り発表順索引 特別編発表順索引 形式順索引 ■入口に戻る


 この資料は昭和3年の大改番以降、平成18年度末までの間に国鉄およびJR貨物に在籍した私有貨車の形式別全両数
 積算したものです。

 【注】 1.「a」「b」「c」はそれぞれ初代、二代、三代を示す。
     2.世代区分は番号基準により、車籍除外後に車籍復活した車両は新世代として区分し、両数も新規に加えた。
     3.[ ]内は国鉄貨車を示し、合計には加えず。但し、国鉄貨車から私有貨車となった車両、および私有貨車から国鉄
        貨車になった車両は、すべて私有貨車として計上した。

有蓋車

No. 形式 番号 両数
ワキ700形 700〜729 30    
                有蓋車 合計 30    

鉄製有蓋車

No. 形式 番号 両数
テキ1b形 1b〜5b,6〜64 64    
テキ200形 200〜219 20    
                鉄製有蓋車 合計 84    

タンク車(タ)

No. 形式 番号 両数
タ1形 24〜163,165〜206,208〜263
[国鉄貨車1〜23,264〜270]
238
[30]
   
タ300形 300〜307    
国鉄 タ350形 [国鉄貨車350〜355] [6]    
タ400形 400〜411 12    
タ500形 500〜509 10    
タ520形 520,521    
タ550形 550〜554 <551,554はabあり>    
10 タ580形 580〜591,595〜597,1580〜1592
<589〜591,595,596はabあり>
33    
11 タ600形 600〜869
<640〜642はabあり>
273    
12 タ900形 900〜921
<900はabあり>
23    
13 タ1000形 1000〜1037,1044〜1047 42    
14 タ1100形 1100〜1102    
15 タ1150形 1150〜1152    
16 タ1200形 1230〜1235 [国鉄貨車1200〜1229] [30]    
17 タ1300形 1300〜1317 18    
18 タ1370形 1370〜1372    
19 タ1400形 1400〜1402    
20 タ1450形 1450,1451    
21 タ1500形 1500〜1507    
22 タ1530形 1530〜1532    
国鉄 タ1550形 [国鉄貨車1550〜1560,1563,1564,1570〜1577] [20]    
23 タ1600形 1600〜1604    
24 タ1650形 1650,1651    
25 タ1700形 1700〜1702    
26 タ1750形 1750    
27 タ1800形 1800,1801    
28 タ1850形 1850,1851 <1851abはあり>    
29 タ1900形 1900〜1903    
30 タ2000形 2000〜2002    
31 タ2100形 2100,2101    
32 タ2200形 2200    
33 タ2300形 2300〜2313 <2303abはあり> 15    
34 タ2350形 2350〜2352    
35 タ2400形 2400〜2402    
36 タ2600形 2600〜2622 23    
37 タ2800形 2800,2802,2803    
38 タ2900形 2900〜2930 <2905,2920〜2926はabあり> 39    
39 タ3000a形 3000a〜3002a    
40 タ3000b形 3000b〜3002b,3003〜3007    
41 タ3050形 3050〜3091 42    
42 タ3100形 3100〜3125 26    
43 タ3200形 3200〜3203    
44 タ3300形 3300〜3306    
45 タ3400形 3400    
46 タ3500形 3500〜3506 <3504,3505はabあり>    
47 タ3600形 3600〜3605    
48 タ3700形 3700,3701    
49 タ3800形 3800,3801    
50 タ3900形 3900〜3939 40    
51 タ4000形 4000    
52 タ4100形 4100〜4102    
53 タ4200形 4200    
54 タ10900形 10902,10919,10920    
55 タ11000形 11036,11037    
56 タ13300形 13301,13302    
                タ 小計 971    

タンク車(タム)

No. 形式 番号 両数
57 タム1形 1〜23 23    
58 タム40形 40〜43    
59 タム80形 80〜84    
60 タム100a形 100a,101a    
61 タム100b形 100b,101〜198,1100〜1203,1234〜1259
<103〜107,111,112,115〜122,140〜142,1106〜1108,1115,1121,1126,1153〜1157,1161,1163〜1165,1179,1186〜1188,1241,1242はabあり,101はbcあり>
269    
62  タム200形 200〜231,233〜299,2200〜2209 <215,216,220,226,227,238,250,251はabはあり> 117    
63 タム300形 300〜335 36    
64 タム400形 400〜499,1400〜1698,10400〜10417
<402〜404,426,429,430,1436,1437,1478,1479,1493はabあり>
420    
65 タム500形 500〜598,2500〜2682,2685〜2746,2748〜2999,10500〜10524 621    
66 タム600形 600,601    
67 タム700形 700〜702    
68 タム800形 800〜807    
69 タム900形 900〜996,998〜1016,1019〜1029 127    
70 タム1700形 1700〜1722 23    
71 タム1750形 1750    
72 タム1800形 1800    
73 タム1850形 1850〜1853    
74 タム1900形 1900〜1907    
75 タム2000形 2000〜2002    
76 タム2100形 2100〜2123 24    
77 タム2300形 2300〜2399,12300〜12467 268    
78 タム2400形 2400〜2406    
79 タム3000形 3000    
80 タム3050形 3050〜3068,3071〜3089,3091〜3099,13050〜13063 <3071,3072はabあり> 63  
81 タム3100形 3100    
82 タム3200形 3200〜3204    
83 タム3250形 3250〜3286,3290〜3335 83    
84 タム3400形 3400    
85 タム3450形 3450    
86 タム3500形 3500〜3505    
87 タム3700形 3700〜3773 74    
88 タム3800形 3800〜3802    
89 タム3850形 3850,3851    
90 タム3900形 3900〜3964 65    
91 タム4000形 4000〜4089 90    
92 タム4500形 4500,4501    
93 タム4600形 4600〜4602    
94 タム4700形 4700〜4707    
95 タム4800形 4800〜4805    
96 タム4900形 4900〜4921 22    
97 タム5000形 5000〜5099,6000〜6254,6256〜6267
<6254はabあり>
368    

98

タム5100形

5100〜5105    
99 タム5200形 5200,5201    
100 タム5300形 5300〜5302    
101 タム5400形 5400    
102 タム5500形 5500〜5503    
103 タム5600形 5600,5601    
104 タム5700形 5700〜5703    
105
  
タム5800形 5800〜5818 19    
106 タム5850形 5850    
107 タム5900形 5900〜5918 19    
108 タム6900形 6900〜6906    
109 タム7000形 7000,7001    
110 タム7100形 7100〜7198,17100〜17104 104    
111 タム7200形 7200〜7207    
112 タム7300形 7300    
113 タム7400形 7400,7401    
114 タム7500形 7500    
115 タム7550形 7550,7551    
116 タム7600形 7600〜7612 13    
117 タム7700形 7700〜7703    
118 タム7800形 7800〜7802    
119 タム7900形 7900    
120 タム8000形 8000〜8014 15    
121 タム8100形 8100〜8110 11    
122 タム8200形 8200〜8202    
123 タム8300形 8300,8301    
124 タム8400形 8400,8401    
125 タム8500形 8500〜8542 43    
126 タム8600形 8600,8601    
127 タム8700形 8700〜8702    
128 タム8800形 8800〜8803    
129 タム8900形 8900,8901    
130 タム9000形 9000    
131 タム9100形 9100    
132 タム9200形 9200    
133 タム9300形 9300〜9304    
134 タム9400形 9400〜9409 10    
135 タム9500形 9500〜9502    
136 タム9600形 9600〜9603    
137 タム9800形 9800〜9819 20    
138 タム20080形 20080,20081    
139 タム20400形 20424〜20426,20429,20430,20435〜20437,20488,20489,21419,21493,21526,21570,
21571
15    
140 タム20500形 20501,20502,20505,20506,20522,20540,20547,20554,20557,20562,20564,20566,20571,20573,20575,22503,22508,22509,22514,22523,22528,22529,22534,22535,22545,22552,22570,22613〜22617,22620,22686〜22690,22700,22701,22704,22707,22720〜22722,22724,22725 47    
141 タム20800形 20804    
142 タム20900形 20950    
143 タム22000形 22002    
144 タム23250形 23253,23257,23266,23268〜23671,23293,23298,23310,23311,23318,23319,23323 15    
145 タム23700形 23719    
146 タム23900形 23926〜23929,23942    
147 タム24000形 24004,24019,24066,24067    
148 タム25000形 25018,25020,25021,25030    
                タム 小計 3,217    

タンク車(タラ)

No. 形式 番号 両数
149 タラ1形 1〜46 46    
150 タラ100形 100〜130 31    
151 タラ200形 200     
152 タラ300形 300〜308,310〜312 12    
153 タラ350形 350    
154 タラ400形 400〜402    
155 タラ420形 420    
156 タラ500形 500    
157 タラ600形 600,601    
158 タラ700形 700,701    
                タラ 小計 100    

タンク車(タサ)

No. 形式 番号 両数
159 タサ1形 1〜100,107〜115,118,129〜135,138〜208
<84〜100,107〜110,131,132,175〜177,199〜203はabあり> [国鉄貨車101〜106,116,117,119〜128,136,137]
219[20]  
160 タサ400形 400〜413 14    
161 タサ500形 500〜526,529〜536,539〜583 <503はabあり> 81    
162 タサ600形 600〜662 63    
163 タサ700形 700〜705,707〜881 181    
164 タサ1000形 1000〜1012 13    
165 タサ1050形 1050,1051    
166 タサ1100形 1100〜1105    
167 タサ1200形 1200〜1223 <1201.1203,1205はabあり> 27    
168 タサ1300形 1300〜1304    
169 タサ1400形 1400〜1407    
170 タサ1600形 1600,1601    
171 タサ1700形 1700〜1895,2800〜2993,4700〜4749,4850〜4894 <1817,1826はabあり> 487    
172 タサ1900形 1900〜1902,1906〜1909    
173 タサ2000a形 2000a〜2005a    
国鉄 タサ2000b形 [国鉄貨車2000b〜2005b,2006〜2009] [10]    
174 タサ2100形 2100    
175 タサ2200形 2200    
176 タサ2300形 2300〜2302    
177 タサ2400形 2400〜2467 68    
178 タサ2500形 2500,2501    
179 タサ2600形 2600〜2605    
180 タサ3000形 3000〜3081 82    
181 タサ3200形 3200〜3202    
182 タサ3300形 3300〜3303    
183 タサ3400形 3400〜3409 10    
184 タサ3500形 3500〜3502    
185 タサ3600形 3600〜3605    
186 タサ3700形 3700    
187 タサ3800形 3800,3801    
188 タサ4000形 4000〜4004    
189 タサ4100形 4100〜4241 142    
190 タサ4300形 4300〜4304    
191 タサ4400形 4400    
192 タサ4500形 4500〜4509 10    
193 タサ4600形 4600,4601    
194 タサ4900形 4900    
195 タサ5000形 5000    

196

タサ5100形

5100    
197 タサ5200形 5200〜5204    
198 タサ5300形 5300,5301    
199 タサ5400形 5400〜5497,15400〜15642,15648〜15662 356    
200 タサ5500形 5500〜5517 18    
201 タサ5600形 5600〜5616 17    
202 タサ5700形 5700〜5799,15700〜15799,25700〜25799,35700〜86 348    
203 タサ5800形 5800,5801    
204 タサ5900形 5900〜5902    
205 タサ6000形 6000    
206 タサ6100形 6100〜6103    
207 タサ6500形 6500〜6504    
                タサ 小計 2,242    

タンク車(タキ)

No. 形式 荷重 両数
208 タキ1形 1〜6    
209 タキ10形 10    
210 タキ50形 50〜76,88〜97 37    
211 タキ100形 100〜129 30    
212 タキ150形 150    
213 タキ200a形 200a    
214