|
|
形式別両数表・車種別まとめ(最近分) |
データ |
080604修正 両数は年度末を示す 例:昭和61年→昭和62年3月31日現在
昭和/平成 |
61 | 62 | 63 | 64 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 |
18 | 19 |
| 有蓋貨車 | 19 | 19 | ||||||||||||||||||||
| 鉄製有蓋車 | 19 | 19 | ||||||||||||||||||||
| タンク貨車 | 12302 | 11581 | 11234 | 10520 | 10392 | 10253 | 10036 | 9775 | 9602 | 9037 | 8646 | 8148 | 7472 | 6762 | 6538 | 5834 | 5425 | 5087 | 4768 | 4719 | 4250 | 3169 |
| タンク車 | 12302 | 11581 | 11234 | 10520 | 10392 | 10253 | 10036 | 9775 | 9602 | 9037 | 8646 | 8148 | 7472 | 6762 | 6538 | 5834 | 5425 | 5087 | 4768 | 4719 | 4250 | 3169 |
| 無蓋貨車 | 93 | 88 | 102 | 192 | 211 | 247 | 264 | 262 | 234 | 224 | 171 | 169 | 181 | 171 | 160 | 159 | 35 | 35 | 33 | 32 | 32 | 26 |
| 無蓋車 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | ||||||||||||
| 長物車 | 44 | 2 | 2 | 2 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||
| 車運車 | 18 | 55 | 69 | 158 | 177 | 213 | 227 | 227 | 199 | 189 | 135 | 135 | 135 | 127 | 117 | 117 | ||||||
| 大物車 | 31 | 33 | 33 | 32 | 32 | 32 | 29 | 27 | 27 | 27 | 28 | 28 | 28 | 26 | 25 | 24 | 17 | 17 | 15 | 14 | 14 | 8 |
| コンテナ 貨車 |
36 | 36 | 1 | |||||||||||||||||||
| コンテナ車 | 36 | 36 | 1 | |||||||||||||||||||
| ホッパ 貨車 |
1562 | 1514 | 1425 | 1260 | 1287 | 1254 | 1234 | 1180 | 1128 | 1128 | 1060 | 917 | 881 | 786 | 782 | 641 | 640 | 621 | 621 | 621 | 574 | 371 |
| ホッパ車 | 1562 | 1514 | 1425 | 1260 | 1287 | 1254 | 1234 | 1180 | 1128 | 1128 | 1060 | 917 | 881 | 786 | 782 | 641 | 640 | 621 | 621 | 621 | 574 | 371 |
| 私有貨車合計 | 13976 | 13202 | 12761 | 11972 | 11890 | 11754 | 11534 | 11217 | 10964 | 10389 | 9913 | 9270 | 8534 | 7719 | 7480 | 6634 | 6100 | 5743 | 5422 | 5372 | 4856 | 3566 |