|
|
形式別両数表・タ〜タサ(最近分) |
データ |
080604修正 両数は年度末を示す 例:昭和61年→昭和62年3月31日現在
|
昭和/平成 |
61 | 62 | 63 | 64 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| タ2000形 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||
| タ小計 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 |
|
昭和/平成 |
61 | 62 | 63 | 64 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| タム100b形 | 11 | 11 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
| タム200形 | 8 | 7 | 7 | 6 | 5 | 5 | 4 | 3 | 1 | |||||||||||||
| タム400形 | 9 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| タム500形 | 37 | 21 | 21 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| タム1850形 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| タム2100形 | 14 | 11 | 11 | 8 | 8 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| タム2300形 | 18 | 13 | 13 | |||||||||||||||||||
| タム2400形 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| タム3050形 | 22 | 21 | 19 | 22 | 19 | 19 | 19 | 14 | 11 | 11 | 11 | |||||||||||
| タム3250形 | 8 | 5 | ||||||||||||||||||||
| タム3450形 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| タム3700形 | 24 | 24 | 16 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 8 | 5 | 5 | 5 | |||||||||
| タム3900形 | 12 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||
| タム4000形 | 1 | |||||||||||||||||||||
| タム4700形 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||
| タム5000形 | 146 | 98 | 96 | 95 | 95 | 92 | 92 | 92 | 91 | 81 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | |||
| タム5300形 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| タム5900形 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||
| タム7000形 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
| タム7600形 | 3 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| タム7700形 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||
| タム7900形 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| タム8000形 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | |||||
| タム8100形 | 7 | 7 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | ||||||||||||
| タム8200形 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||
| タム8300形 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||
| タム8500形 | 32 | 31 | 31 | 31 | 31 | 30 | 21 | 14 | 11 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
| タム8600形 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||
| タム8700形 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||
| タム9200形 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| タム9400形 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | ||||
| タム9500形 | 20 | 20 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||
| タム9800形 | 20 | 20 | ||||||||||||||||||||
| タム小計 | 422 | 323 | 276 | 232 | 231 | 219 | 202 | 186 | 165 | 137 | 53 | 42 | 37 | 29 | 27 | 26 | 26 | 14 | 11 | 0 |
|
昭和/平成 |
61 | 62 | 63 | 64 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| タサ1000形 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| タサ1700形 | 21 | 11 | 11 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||
| タサ3000形 | 8 | 6 | 2 | |||||||||||||||||||
| タサ3200形 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | ||||||||||||
| タサ3700形 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| タサ3800形 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
| タサ4100形 | 6 | 6 | 5 | |||||||||||||||||||
| タサ4300形 | 5 | 3 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| タサ4400形 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| タサ4500形 | 4 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
| タサ5600形 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||
| タサ5700形 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
| タサ5800形 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||
| タサ6000形 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
| タサ6100形 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||
| タサ小計 | 68 | 52 | 42 | 24 | 19 | 19 | 19 | 18 | 14 | 12 | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 0 |