|
|
形式別両数表・タキ(最近分) |
データ |
080604修正 両数は年度末を示す 例:昭和61年→昭和62年3月31日現在
|
昭和/平成 |
61 | 62 | 63 | 64 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| タキ200b形 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| タキ250形 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | |
| タキ300形 | 275 | 93 | 79 | 50 | 50 | 50 | 48 | 43 | 40 | 35 | 21 | 17 | 16 | 15 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| タキ750形 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| タキ1150形 | 25 | 25 | 25 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 16 | 16 | 16 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | V | V | V | V | |
| タキ1250形 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 2 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | |
| タキ1400形 | 18 | 7 | 7 | 5 | 5 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | |
| タキ1500形 | 366 | 350 | 319 | 271 | 251 | 246 | 144 | 105 | 88 | 69 | 54 | 44 | 17 | 7 | 4 | 2 | V | V | V | V | V | |
| タキ1650形 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | |
| タキ1800形 | 15 | 11 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | V | V | V | V | V | V | |
| タキ1900形 | 1466 | 1466 | 1424 | 1368 | 1366 | 1365 | 1365 | 1365 | 1365 | 1333 | 1285 | 1275 | 1275 | 1150 | 1130 | 919 | 853 | 816 | 734 | 706 | 442 | 226 |
| タキ2050形 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | |
| タキ2100形 | 143 | 131 | 122 | 64 | 44 | 25 | 16 | 8 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | V | V | V | V | V | V | |
| タキ2600形 | 387 | 361 | 331 | 316 | 311 | 307 | 293 | 250 | 226 | 219 | 169 | 127 | 120 | 109 | 80 | 80 | 68 | 65 | 61 | 28 | 27 | 19 |
| タキ2750形 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | |
| タキ2800形 | 93 | 73 | 73 | 59 | 52 | 49 | 35 | 26 | 13 | 10 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | |
| タキ3000形 | 619 | 525 | 506 | 406 | 358 | 309 | 280 | 199 | 146 | 98 | 77 | 57 | 52 | 45 | 41 | V | V | V | V | V | V | |
| タキ3500形 | 111 | 109 | 92 | 91 | 91 | 91 | 90 | 86 | 81 | 18 | 4 | 4 | 2 | V | V | V | V | V | V | V | V | |
| タキ3650形 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | |
| タキ3700形 | 60 | 57 | 57 | 56 | 50 | 45 | 45 | 43 | 43 | 41 | 41 | 40 | 40 | 40 | 37 | 35 | 35 | 35 | 35 | 30 | 29 | 7 |
| タキ3850形 | 1 | 1 | 1 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | |
| タキ3900形 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 14 | 14 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 1 | ||||||
| タキ4000形 | 274 | 239 | 210 | 198 | 198 | 194 | 173 | 152 | 145 | 110 | 103 | 87 | 85 | 84 | 66 | 60 | 59 | 38 | 38 | 38 | 36 | 2 |
| タキ4100b形 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||
| タキ4150形 | 1 | 1 | 1 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | |
| タキ4200形 | 212 | 200 | 196 | 196 | 196 | 192 | 187 | 184 | 175 | 174 | 150 | 125 | 95 | 90 | 67 | 45 | 32 | 29 | 25 | 18 | 12 | 9 |
| タキ4650形 | 5 | 5 | 5 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | |
| タキ4750形 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||
| タキ4850形 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| タキ4950形 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|
昭和/平成 |
61 | 62 | 63 | 64 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| タキ5000形 | 27 | 27 | 26 | 25 | 25 | 23 | 22 | 18 | 18 | 17 | 15 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 3 | 3 | 3 |
| タキ5050形 | 67 | 64 | 64 | 58 | 55 | 45 | 33 | 31 | 29 | 26 | 23 | 17 | 16 | 16 | 11 | 10 | 10 | 10 | 9 | 8 | 6 | 1 |
| タキ5100形 | 31 | 31 | 31 | 30 | 30 | 26 | 26 | 26 | 24 | 24 | 21 | 18 | 9 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | |
| タキ5200形 | 66 | 57 | 47 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 40 | 39 | 38 | 13 | 10 | 8 | 4 | 2 | ||||||
| タキ5350形 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| タキ5400形 | 6 | 5 | 5 | 5 | 2 | |||||||||||||||||
| タキ5450形 | 485 | 497 | 516 | 572 | 591 | 571 | 560 | 550 | 529 | 513 | 513 | 511 | 488 | 465 | 446 | 426 | 390 | 357 | 320 | 306 | 306 | 213 |
| タキ5700形 | 14 | 14 | 12 | 6 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||
| タキ5750形 | 491 | 473 | 456 | 436 | 433 | 425 | 405 | 392 | 390 | 369 | 358 | 334 | 327 | 318 | 316 | 294 | 287 | 271 | 268 | 267 | 216 | 17 |
| タキ5900形 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 7 | 7 | 4 | 4 | 3 | 2 | ||||||
| タキ5950形 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | |||||||||
| タキ6050形 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | |||||||||||
| タキ6100形 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| タキ6150形 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | |||||||||
| タキ6200形 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||
| タキ6250形 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | 1 | 1 | |
| タキ6300形 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
| タキ6350形 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||
| タキ6400形 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||||||||||
| タキ6500形 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | |||||||||||
| タキ6550形 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||
| タキ6600形 | 37 | 35 | 35 | 35 |